<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huis</title>
	<atom:link href="http://huis.anotaris.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huis.anotaris.nl</link>
	<description>Anotaris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Update verlaging overdrachtsbelasting: gewijzigde NHG normen</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/07/13/update-verlaging-overdrachtsbelasting-gewijzigde-nhg-normen/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/07/13/update-verlaging-overdrachtsbelasting-gewijzigde-nhg-normen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHG]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Zoals u weet, is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Inmiddels is er meer duidelijkheid vanuit de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), inzake de behandeling van leningen met NHG. 
 
Uit de NHG nieuwsbrieven d.d. 6 en 11 juli 2011:
“Als een offerte reeds is uitgebracht en de lening nog niet is gepasseerd, dient de lening te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/07/13/update-verlaging-overdrachtsbelasting-gewijzigde-nhg-normen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vragen en antwoorden over tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/vragen-en-antwoorden-over-tijdelijke-verlaging-overdrachtsbelasting/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/vragen-en-antwoorden-over-tijdelijke-verlaging-overdrachtsbelasting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[KNB]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wij krijgen veel vragen over de tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting. Hieronder zijn enkele vragen op een rij gezet en van een antwoord voorzien.
De verkrijger van de woning is een BV of een andere rechtspersoon. Geldt dan ook de 2%?

Ja, het gaat om het object van de verkrijging, een woning in de zin van het besluit van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/vragen-en-antwoorden-over-tijdelijke-verlaging-overdrachtsbelasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlaging overdrachtsbelasting remt nieuwbouw</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/verlaging-overdrachtsbelasting-remt-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/verlaging-overdrachtsbelasting-remt-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting maakt bestaande woningen aantrekkelijker en is een plus voor de woningmarkt, maar het verslechtert wel de concurrentiepositie van nieuwbouw. 
Dat meldt het Economisch Bureau van ING vrijdag. Op nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting gerekend, maar wel omzetbelasting. Ook de verkopen van nieuwbouw zitten in het slop, aldus de denktank. In het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/07/09/verlaging-overdrachtsbelasting-remt-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vroege meting: verlaging overdrachtsbelasting heeft effect</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/vroege-meting-verlaging-overdrachtsbelasting-heeft-effect/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/vroege-meting-verlaging-overdrachtsbelasting-heeft-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[bezichtigingen]]></category>
		<category><![CDATA[makelaar]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Het effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting is nu al te merken. In een enquête van VBO Makelaar geeft het merendeel van de makelaars aan dat het aantal bezichtigingen met 10 tot 25 procent steeg in de afgelopen week.
Afgelopen vrijdag besloot het kabinet de overdrachtsbelasting voor de periode van één jaar te verlagen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/vroege-meting-verlaging-overdrachtsbelasting-heeft-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdrachtsbelasting omlaag: wie profiteert? Koper of verkoper?</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/overdrachtsbelasting-omlaag-wie-profiteert-koper-of-verkoper/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/overdrachtsbelasting-omlaag-wie-profiteert-koper-of-verkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verlaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor eigen woningen, die het kabinet afgelopen week aankondigde, zet kopers en verkopers op scherp.
De heffing voor kooptransacties bedraagt een jaar lang twee in plaats van zes procent. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 en eindigt op 1 juli 2012. 
Door de specifieke tijdsspanne die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/07/08/overdrachtsbelasting-omlaag-wie-profiteert-koper-of-verkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEH: geen overdrachtsbelasting voor starters</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/04/30/veh-geen-overdrachtsbelasting-voor-starters/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/04/30/veh-geen-overdrachtsbelasting-voor-starters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[VEH]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging eigen huis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis wil de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Dat zou de belabberde huizenmarkt een duwtje in de rug kunnen geven.
Het loopt nog verre van lekker op de woningmarkt. Al zes maanden achter elkaar daalt het consumentenvertrouwen op de huizenmarkt. De Eigen Huis Marktindicator meet dit vertrouwen, en het heeft een nieuw dieptepunt bereikt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/04/30/veh-geen-overdrachtsbelasting-voor-starters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizenden appartementbezitters riskeren boete</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/02/04/duizenden-appartementbezitters-riskeren-boete/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/02/04/duizenden-appartementbezitters-riskeren-boete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[appartment]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[huizenbezitter]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[vve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Duizenden appartementenbezitters riskeren een boete die kan oplopen tot 19.000 euro, omdat hun vereniging van eigenaren (vve) niet is aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is sinds 2008 wettelijk verplicht, maar volgens de KvK heeft bijna de helft van de vve&#8217;s zich nog altijd niet ingeschreven.
 Door vve&#8217;s in te schrijven bij de KvK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/02/04/duizenden-appartementbezitters-riskeren-boete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lager btw-tarief bouw schept 4.000 extra banen</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/01/28/lager-btw-tarief-bouw-schept-4-000-extra-banen/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/01/28/lager-btw-tarief-bouw-schept-4-000-extra-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[bouwsector]]></category>
		<category><![CDATA[BTW-tarief]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kees de Jager]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Het lagere btw-tarief voor verbouwingen heeft de bouwsector in drie maanden tijd € 800 mln extra omzet opgeleverd. Dat is het equivalent van 4.000 banen.
Dat blijkt uit een enquête van Bouwend Nederland, de branchevereniging voor bouwbedrijven, onder 650 bouwbedrijven. De enquête vond plaats drie maanden nadat minister van Financiën Jan Kees de Jager het btw-tarief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/01/28/lager-btw-tarief-bouw-schept-4-000-extra-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-bezwaren vaak genegeerd</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/01/27/woz-bezwaren-vaak-genegeerd/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/01/27/woz-bezwaren-vaak-genegeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOZ]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Nederlandse Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[woz-bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz-bezwaren]]></category>
		<category><![CDATA[woz-taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ-waarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Huiseigenaren die bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie van hun woning, worden vaak door hun gemeente genegeerd.

Dat zegt de Vereniging Eigen Huis donderdag in het programma Nieuwsuur. Gemeenten krijgen een hele grote stapel bezwaarschriften binnen. Dat is erg veel werk en het is natuurlijk heel erg handig om die bezwaren blind af te wijzen en dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/01/27/woz-bezwaren-vaak-genegeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw huis in 2011 – Welke regels zijn er veranderd?</title>
		<link>http://huis.anotaris.nl/2011/01/02/uw-huis-in-2011-%e2%80%93-welke-regels-zijn-er-veranderd/</link>
		<comments>http://huis.anotaris.nl/2011/01/02/uw-huis-in-2011-%e2%80%93-welke-regels-zijn-er-veranderd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anotaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHG]]></category>
		<category><![CDATA[OZB]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregel]]></category>
		<category><![CDATA[dubbele lasten]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheek Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[starter]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://huis.anotaris.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Veel gunstige regelingen voor woningbezitters blijven komend jaar van kracht. Wel moet u rekening houden met een OZB-verhoging en oplopende energiekosten. Wat verandert er dit jaar op het gebied van wonen?
Ook in 2011 kunt u profiteren van de verhoogde NHG-grens en de fiscale tegemoetkoming bij dubbele woonlasten. De overheid hoopt zo de woningmarkt uit het slop te trekken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huis.anotaris.nl/2011/01/02/uw-huis-in-2011-%e2%80%93-welke-regels-zijn-er-veranderd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

